行情
全部 885 张追逐卡
已定价 36666 个系列数据截至 2026-11-03停在此日 · 来源未更新
价格来源:TCGplayer 每日指数 366 张 · 逐笔成交 0 张 · PriceCharting 价格核实中、暂不显示 · 各平台分开列,点进卡页看全部平台。
| # | 卡牌 | 价格 ▾ | 24h | 近 7 天 | 来源 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 月亮伊布VMAX(异图)Umbreon VMAX (Alternate Art) | $2,265最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 2 | ![]() 烈空坐VMAX(异图)Rayquaza VMAX (Alternate Art) | $1,279最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 3 | ![]() 月亮伊布exUmbreon ex | $1,270最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 4 | ![]() M烈空坐EXM Rayquaza-EX | $1,147最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 5 | ![]() 戴着灰色毡帽的皮卡丘Pikachu with Grey Felt Hat | $1,001最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 6 | ![]() 喷火龙(无限版)Charizard (Unlimited) | $987.13最後更新 2026-11-03 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 7 | ![]() 超级耿鬼exMega Gengar ex | $810.98最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 8 | 皮卡丘exPikachu ex | $732.19最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 9 | ![]() 超级喷火龙XexMega Charizard X ex | $619.14最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 10 | ![]() 乐园度假地Paradise Resort | $597.66最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 11 | ![]() 特殊送货大牙狸Special Delivery Bidoof | $564.51最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 12 | ![]() M烈空坐EXM Rayquaza-EX | $544.27最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 13 | ![]() 烈空坐V(异图)Rayquaza V (Alternate Art) | $480.92最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 14 | ![]() 快龙V(异图)Dragonite V (Alternate Art) | $478.56最後更新 2026-11-03 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 15 | ![]() 莉莉艾Lillie | $475.58最後更新 2026-11-03 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 16 | ![]() 皮卡丘EXPikachu-EX | $474.55最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 17 | 超级快龙exMega Dragonite ex | $470.46最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 18 | ![]() 特殊送货皮卡丘Special Delivery Pikachu | $463.54最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 19 | ![]() 仙子伊布exSylveon ex | $418.48最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 20 | ![]() 烈空坐GXRayquaza-GX | $402.87最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 21 | ![]() 仙子伊布VMAX(异图)Sylveon VMAX (Alternate Art) | $384.06最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 22 | ![]() 月亮伊布V(异图)Umbreon V (Alternate Art) | $378.95最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 23 | ![]() 叶伊布VMAX(异图)Leafeon VMAX (Alternate Art) | $372.04最後更新 2026-11-03 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 24 | ![]() 火箭队的超梦exTeam Rocket's Mewtwo ex | $359.99最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 25 | ![]() 超梦&梦幻GXMewtwo & Mew-GX | $356.82最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 26 | ![]() 装甲超梦Armored Mewtwo | $341.21最後更新 2026-11-03 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 27 | ![]() 水箭龟EXBlastoise-EX | $311.11最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 28 | ![]() 妙蛙花EXVenusaur-EX | $305.27最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 29 | ![]() 皮卡丘exPikachu ex | $299.87最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 30 | ![]() 冰伊布VMAX(异图)Glaceon VMAX (Alternate Art) | $291.37最後更新 2026-11-03 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 31 | ![]() 叶伊布exLeafeon ex | $291.07最後更新 2026-11-03 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 32 | ![]() 超级喷火龙YexMega Charizard Y ex | $283.75最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 33 | ![]() M耿鬼EXM Gengar-EX | $279.48最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 34 | ![]() 皮卡丘exPikachu ex | $274.44最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 35 | ![]() 梦幻EXMew-EX | $273.79最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 36 | ![]() 太阳伊布exEspeon ex | $265.37最後更新 2026-11-03 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 37 | ![]() 皮卡丘δPikachu δ | $261.08最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 38 | ![]() 水伊布exVaporeon ex | $254.24最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 39 | ![]() 火箭队的超梦exTeam Rocket's Mewtwo ex | $243.21最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 40 | ![]() 冰伊布exGlaceon ex | $242.80最後更新 2026-11-03 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 41 | ![]() 月亮伊布&达克莱伊GXUmbreon & Darkrai-GX | $232.71最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 42 | ![]() 太阳伊布V(异图)Espeon V (Alternate Art) | $225.61最後更新 2026-11-03 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 43 | ![]() 超级路卡利欧exMega Lucario ex | $225.54最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 44 | ![]() 皮卡丘&捷克罗姆GXPikachu & Zekrom-GX | $219.86最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 45 | ![]() 烈空坐EXRayquaza-EX | $219.44最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 46 | ![]() 皮卡丘Pikachu | $213.49最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 47 | ![]() 梦幻Mew | $212.39最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 48 | ![]() 喷火龙EXCharizard-EX | $207.08最後更新 2026-11-03 | — | — | TCGplayer 指数 | |
| 49 | ![]() 特殊送货喷火龙Special Delivery Charizard | $206.27最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
| 50 | ![]() 超级喷火龙XexMega Charizard X ex | $205.11最後更新 2026-10-15 | — | — | TCGplayer 指数 | 数据积累中 |
已显示 50 / 885 张















































